CIRCULAR Nº 4 – 2015
Descargar CIRCULAR – Nuevos porcentajes de retención a partir del 12 de julio de 2015 (182 KB) PDF
Descargar CIRCULAR – Cuadro informativo retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (194 KB) PDF
Con fecha de 11 de julio de 2015 se han publicado los nuevos porcentajes aplicables a partir del 12 de julio de 2015. Dichos porcentajes se resumen en la tabla siguiente, dónde también aparecen comparativamente los porcentajes vigentes hasta esa fecha:
[toggle title=»PORCENTAJES RETENCION 2015 (Hasta el 12 julio)«]
Por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (ALQUILERES) | 20% |
Rendimientos de actividades PROFESIONALES (abogados, arquitectos, asesores, etc.) | 19% (a)(b) |
Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 19% |
Rendimientos del CAPITAL MOBILIARIO (intereses) | 20% |
Actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva (MODULOS) | 1% |
Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones de IIC | 20% |
PREMIOS en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | 20% |
Rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica y cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen | 20% |
Imputación de rentas por cesión derechos imagen | 20% |
Rendimientos del trabajo por la condición de ADMINISTRADORES y miembros de los CONSEJOS DE ADMINISTRACION |
37% (c) |
[/toggle]
[toggle title=»PORCENTAJES RETENCION 2015 (Desde el 12 julio)«]
Por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (ALQUILERES) | 19,5% |
Rendimientos de actividades PROFESIONALES (abogados, arquitectos, asesores, etc.) | 15% (a)(b) |
Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 15% |
Rendimientos del CAPITAL MOBILIARIO (intereses) | 19,5% |
Actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva (MODULOS) | 1% |
Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones de IIC | 19,5% |
PREMIOS en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | 19,5% |
Rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica y cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen | 19,5% |
Imputación de rentas por cesión derechos imagen | 20% |
Rendimientos del trabajo por la condición de ADMINISTRADORES y miembros de los CONSEJOS DE ADMINISTRACION |
37% (c) |
[/toggle]
[toggle title=»PORCENTAJES RETENCION 2016 (A partir del 1 enero)«]
Por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (ALQUILERES) | 19% |
Rendimientos de actividades PROFESIONALES (abogados, arquitectos, asesores, etc.) | 15% (a)(b) |
Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 15% |
Rendimientos del CAPITAL MOBILIARIO (intereses) | 19% |
Actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva (MODULOS) | 1% |
Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones de IIC | 19% |
PREMIOS en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | 19% |
Rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica y cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen | 19% |
Imputación de rentas por cesión derechos imagen | 19% |
Rendimientos del trabajo por la condición de ADMINISTRADORES y miembros de los CONSEJOS DE ADMINISTRACION |
35% (c) |
[/toggle]
[spacer]
(a) En rendimientos de actividades profesionales se crea un nuevo tipo especial de retención del 15% hasta el 12-7-15 aplicable a las actividades cuyo volumen de rendimientos íntegros del ejercicio anterior sea inferior a 15.000,00 euros y represente más del 75% de los rendimientos íntegros del trabajo y de actividades económicas.
Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada.
A partir del 12-7-15 esta retención del 15% se suprime.
(b) Se aplicará el porcentaje del 9% hasta el 12-7-15 y del 7% a partir del 12-7-15 sobre los rendimientos de actividades profesionales de los nuevos autónomos en actividades profesionales en el año en que se dan de alta y los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercicio actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades.
(c) Administradores/miembros consejos administración. Cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000,00 euros, el porcentaje de retención será del 20% hasta el 12-7-15 2015, el 19,5% desde el 12-7-15 y del 19% a partir del año 2016.